| Country | ns1 | ns2 | ns3 |
|---|
| AD | | lju: | 23 |
|---|
| ape: | 6 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| lju: | 19 |
|---|
| ape: | 5 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| bom: | 1 |
|---|
|
|
| AE | | ape: | 1192 |
|---|
| lju: | 935 |
|---|
| hkg: | 218 |
|---|
| nyc: | 172 |
|---|
| ita: | 158 |
|---|
| bra: | 150 |
|---|
| sin: | 56 |
|---|
| bom: | 16 |
|---|
| jnb: | 15 |
|---|
| lax: | 10 |
|---|
| jap: | 6 |
|---|
| syd: | 3 |
|---|
|
| lju: | 2514 |
|---|
| ape: | 1203 |
|---|
| nyc: | 184 |
|---|
| bom: | 169 |
|---|
| bra: | 144 |
|---|
| hkg: | 111 |
|---|
| sin: | 59 |
|---|
| jnb: | 19 |
|---|
| lax: | 11 |
|---|
| ita: | 10 |
|---|
| jap: | 9 |
|---|
| syd: | 6 |
|---|
| mia: | 2 |
|---|
|
| lju: | 2547 |
|---|
| ape: | 293 |
|---|
| nyc: | 185 |
|---|
| ita: | 164 |
|---|
| bra: | 148 |
|---|
| hkg: | 125 |
|---|
| sin: | 38 |
|---|
| bom: | 21 |
|---|
| jnb: | 15 |
|---|
| lax: | 14 |
|---|
| syd: | 4 |
|---|
| mia: | 2 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
|
| AF | | lju: | 246 |
|---|
| ape: | 113 |
|---|
| hkg: | 46 |
|---|
| ita: | 15 |
|---|
| sin: | 7 |
|---|
| syd: | 6 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
|
| lju: | 235 |
|---|
| ape: | 121 |
|---|
| hkg: | 41 |
|---|
| bom: | 10 |
|---|
| sin: | 7 |
|---|
| syd: | 5 |
|---|
| nyc: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
|
| lju: | 248 |
|---|
| ape: | 53 |
|---|
| hkg: | 33 |
|---|
| ita: | 8 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| syd: | 4 |
|---|
| sin: | 3 |
|---|
| bra: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| AG | | ape: | 106 |
|---|
| bra: | 19 |
|---|
| nyc: | 18 |
|---|
| lju: | 16 |
|---|
| mia: | 7 |
|---|
| sin: | 5 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| ape: | 104 |
|---|
| bra: | 22 |
|---|
| nyc: | 19 |
|---|
| lju: | 18 |
|---|
| mia: | 8 |
|---|
| hkg: | 3 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| ape: | 21 |
|---|
| bra: | 18 |
|---|
| lju: | 16 |
|---|
| nyc: | 14 |
|---|
| mia: | 8 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| jnb: | 2 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
|
| AI | | bra: | 11 |
|---|
| nyc: | 5 |
|---|
| mia: | 3 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
| sin: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| bra: | 7 |
|---|
| nyc: | 7 |
|---|
| mia: | 4 |
|---|
| sin: | 2 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| bra: | 8 |
|---|
| nyc: | 6 |
|---|
| mia: | 4 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| AL | | ape: | 250 |
|---|
| lju: | 235 |
|---|
| nyc: | 23 |
|---|
| ita: | 21 |
|---|
| sin: | 4 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| lju: | 245 |
|---|
| ape: | 220 |
|---|
| nyc: | 22 |
|---|
| ita: | 3 |
|---|
|
| lju: | 235 |
|---|
| ape: | 41 |
|---|
| nyc: | 19 |
|---|
| ita: | 18 |
|---|
|
| AM | | ape: | 612 |
|---|
| sin: | 96 |
|---|
| lju: | 22 |
|---|
| bra: | 17 |
|---|
| nyc: | 8 |
|---|
| ita: | 3 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| ape: | 607 |
|---|
| sin: | 97 |
|---|
| lju: | 22 |
|---|
| bra: | 15 |
|---|
| nyc: | 7 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| sin: | 94 |
|---|
| ape: | 82 |
|---|
| lju: | 20 |
|---|
| bra: | 15 |
|---|
| nyc: | 7 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| AO | | jnb: | 464 |
|---|
| bra: | 97 |
|---|
| ape: | 54 |
|---|
| lju: | 46 |
|---|
| nyc: | 6 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 467 |
|---|
| bra: | 105 |
|---|
| lju: | 55 |
|---|
| ape: | 52 |
|---|
| nyc: | 6 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 436 |
|---|
| bra: | 97 |
|---|
| lju: | 51 |
|---|
| ape: | 6 |
|---|
| nyc: | 5 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| mia: | 1 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| AQ | | hkg: | 5 |
|---|
| sin: | 4 |
|---|
| jap: | 4 |
|---|
| ape: | 3 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| lju: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| jap: | 6 |
|---|
| hkg: | 5 |
|---|
| ape: | 5 |
|---|
| sin: | 4 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
| lju: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| hkg: | 4 |
|---|
| jap: | 4 |
|---|
| sin: | 2 |
|---|
| ape: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| lju: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| AR | | bra: | 8377 |
|---|
| lju: | 237 |
|---|
| ita: | 142 |
|---|
| ape: | 111 |
|---|
| lax: | 51 |
|---|
| mia: | 38 |
|---|
| nyc: | 26 |
|---|
| hkg: | 10 |
|---|
| sin: | 7 |
|---|
|
| bra: | 8495 |
|---|
| lju: | 262 |
|---|
| ape: | 140 |
|---|
| lax: | 39 |
|---|
| nyc: | 35 |
|---|
| mia: | 30 |
|---|
| hkg: | 10 |
|---|
| sin: | 6 |
|---|
| jap: | 2 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
| bra: | 8550 |
|---|
| lju: | 229 |
|---|
| ita: | 117 |
|---|
| lax: | 37 |
|---|
| mia: | 34 |
|---|
| nyc: | 28 |
|---|
| ape: | 19 |
|---|
| hkg: | 8 |
|---|
| sin: | 6 |
|---|
|
| AS | |
|
|
| AT | | lju: | 3773 |
|---|
| ape: | 1690 |
|---|
| ita: | 131 |
|---|
| nyc: | 82 |
|---|
| jnb: | 44 |
|---|
| sin: | 20 |
|---|
| bra: | 15 |
|---|
| hkg: | 13 |
|---|
| bom: | 11 |
|---|
| mia: | 6 |
|---|
| lax: | 5 |
|---|
| jap: | 5 |
|---|
| syd: | 4 |
|---|
|
| lju: | 3855 |
|---|
| ape: | 1582 |
|---|
| nyc: | 92 |
|---|
| jnb: | 46 |
|---|
| bra: | 15 |
|---|
| sin: | 14 |
|---|
| hkg: | 10 |
|---|
| bom: | 9 |
|---|
| mia: | 8 |
|---|
| syd: | 6 |
|---|
| ita: | 6 |
|---|
| lax: | 5 |
|---|
| jap: | 5 |
|---|
|
| lju: | 3833 |
|---|
| ape: | 278 |
|---|
| ita: | 111 |
|---|
| nyc: | 90 |
|---|
| jnb: | 55 |
|---|
| bra: | 18 |
|---|
| hkg: | 9 |
|---|
| sin: | 8 |
|---|
| bom: | 8 |
|---|
| mia: | 7 |
|---|
| lax: | 6 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
|
| AU | | syd: | 8502 |
|---|
| hkg: | 2520 |
|---|
| lju: | 1193 |
|---|
| sin: | 244 |
|---|
| ape: | 130 |
|---|
| jap: | 103 |
|---|
| bom: | 100 |
|---|
| lax: | 55 |
|---|
| nyc: | 37 |
|---|
| jnb: | 36 |
|---|
| mia: | 21 |
|---|
| ita: | 21 |
|---|
| bra: | 21 |
|---|
|
| syd: | 11840 |
|---|
| hkg: | 2504 |
|---|
| lju: | 1235 |
|---|
| sin: | 270 |
|---|
| ape: | 132 |
|---|
| bom: | 109 |
|---|
| jap: | 102 |
|---|
| nyc: | 48 |
|---|
| lax: | 46 |
|---|
| jnb: | 32 |
|---|
| bra: | 24 |
|---|
| mia: | 14 |
|---|
|
| syd: | 8773 |
|---|
| hkg: | 2262 |
|---|
| lju: | 1245 |
|---|
| sin: | 235 |
|---|
| bom: | 101 |
|---|
| jap: | 82 |
|---|
| lax: | 54 |
|---|
| ape: | 45 |
|---|
| nyc: | 45 |
|---|
| jnb: | 37 |
|---|
| bra: | 32 |
|---|
| mia: | 15 |
|---|
| ita: | 15 |
|---|
|
| AW | |
|
|
| AX | |
|
|
| AZ | | ape: | 518 |
|---|
| ita: | 60 |
|---|
| lju: | 22 |
|---|
| bom: | 10 |
|---|
| nyc: | 6 |
|---|
| bra: | 5 |
|---|
| hkg: | 5 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
|
| ape: | 486 |
|---|
| lju: | 16 |
|---|
| bom: | 11 |
|---|
| nyc: | 5 |
|---|
| bra: | 5 |
|---|
| hkg: | 5 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| ita: | 89 |
|---|
| ape: | 79 |
|---|
| lju: | 20 |
|---|
| bom: | 14 |
|---|
| nyc: | 6 |
|---|
| bra: | 6 |
|---|
| hkg: | 3 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| BA | | lju: | 453 |
|---|
| ape: | 145 |
|---|
| bom: | 4 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| lju: | 471 |
|---|
| ape: | 136 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| bom: | 3 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| lju: | 459 |
|---|
| ape: | 36 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| bom: | 2 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| jnb: | 1 |
|---|
|
| BB | |
|
|
| BD | | sin: | 4081 |
|---|
| bom: | 743 |
|---|
| lju: | 666 |
|---|
| hkg: | 625 |
|---|
| ape: | 539 |
|---|
| syd: | 217 |
|---|
| nyc: | 191 |
|---|
| jap: | 83 |
|---|
| mia: | 14 |
|---|
| lax: | 6 |
|---|
| bra: | 3 |
|---|
|
| sin: | 4134 |
|---|
| bom: | 869 |
|---|
| lju: | 666 |
|---|
| ape: | 529 |
|---|
| hkg: | 511 |
|---|
| syd: | 241 |
|---|
| nyc: | 210 |
|---|
| jap: | 92 |
|---|
| mia: | 12 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
|
| sin: | 2552 |
|---|
| bom: | 799 |
|---|
| lju: | 694 |
|---|
| hkg: | 514 |
|---|
| syd: | 229 |
|---|
| nyc: | 204 |
|---|
| jap: | 89 |
|---|
| ape: | 80 |
|---|
| mia: | 8 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
|
| BE | | ape: | 1384 |
|---|
| lju: | 1276 |
|---|
| nyc: | 288 |
|---|
| bra: | 205 |
|---|
| ita: | 138 |
|---|
| sin: | 56 |
|---|
| hkg: | 51 |
|---|
| lax: | 30 |
|---|
| jnb: | 20 |
|---|
| mia: | 19 |
|---|
| jap: | 4 |
|---|
| bom: | 3 |
|---|
| syd: | 2 |
|---|
|
| ape: | 1353 |
|---|
| lju: | 1276 |
|---|
| nyc: | 284 |
|---|
| bra: | 208 |
|---|
| hkg: | 57 |
|---|
| ita: | 29 |
|---|
| lax: | 26 |
|---|
| sin: | 22 |
|---|
| mia: | 21 |
|---|
| jnb: | 19 |
|---|
| bom: | 5 |
|---|
| jap: | 5 |
|---|
| syd: | 3 |
|---|
|
| lju: | 1270 |
|---|
| nyc: | 272 |
|---|
| ape: | 270 |
|---|
| bra: | 218 |
|---|
| ita: | 117 |
|---|
| hkg: | 45 |
|---|
| lax: | 33 |
|---|
| mia: | 21 |
|---|
| jnb: | 20 |
|---|
| sin: | 17 |
|---|
| jap: | 3 |
|---|
| bom: | 3 |
|---|
| syd: | 3 |
|---|
|
| BF | | ape: | 421 |
|---|
| lju: | 8 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| jnb: | 3 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
|
| ape: | 97 |
|---|
| lju: | 10 |
|---|
| jnb: | 5 |
|---|
| ita: | 3 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
|
| BG | | lju: | 3071 |
|---|
| ita: | 1755 |
|---|
| hkg: | 939 |
|---|
| ape: | 690 |
|---|
| nyc: | 105 |
|---|
| bra: | 40 |
|---|
| jnb: | 22 |
|---|
| bom: | 21 |
|---|
| sin: | 8 |
|---|
| lax: | 4 |
|---|
| mia: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| lju: | 3079 |
|---|
| ape: | 662 |
|---|
| hkg: | 578 |
|---|
| nyc: | 105 |
|---|
| bra: | 34 |
|---|
| ita: | 30 |
|---|
| bom: | 27 |
|---|
| jnb: | 17 |
|---|
| sin: | 7 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| jap: | 2 |
|---|
| mia: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| lju: | 3159 |
|---|
| ita: | 1708 |
|---|
| hkg: | 849 |
|---|
| ape: | 132 |
|---|
| nyc: | 102 |
|---|
| bra: | 35 |
|---|
| bom: | 24 |
|---|
| jnb: | 20 |
|---|
| sin: | 6 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| BH | | lju: | 638 |
|---|
| ape: | 486 |
|---|
| ita: | 92 |
|---|
| sin: | 17 |
|---|
| jnb: | 12 |
|---|
| bom: | 6 |
|---|
| lax: | 4 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
|
| ape: | 1806 |
|---|
| lju: | 661 |
|---|
| ita: | 29 |
|---|
| jnb: | 9 |
|---|
| bom: | 4 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
|
| ape: | 1491 |
|---|
| lju: | 640 |
|---|
| ita: | 88 |
|---|
| jnb: | 10 |
|---|
| bom: | 6 |
|---|
| lax: | 4 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
|
| BI | |
|
|
| BJ | | ape: | 83 |
|---|
| nyc: | 17 |
|---|
| ita: | 15 |
|---|
| lju: | 9 |
|---|
| jnb: | 8 |
|---|
| bra: | 5 |
|---|
|
| ape: | 84 |
|---|
| nyc: | 14 |
|---|
| jnb: | 9 |
|---|
| lju: | 9 |
|---|
| bra: | 3 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
| nyc: | 22 |
|---|
| ita: | 14 |
|---|
| ape: | 8 |
|---|
| lju: | 6 |
|---|
| jnb: | 4 |
|---|
| bra: | 2 |
|---|
|
| BL | |
|
|
| BM | | ape: | 65 |
|---|
| nyc: | 38 |
|---|
| sin: | 12 |
|---|
| hkg: | 12 |
|---|
| bra: | 11 |
|---|
| mia: | 6 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| bom: | 3 |
|---|
| jnb: | 2 |
|---|
|
| ape: | 46 |
|---|
| nyc: | 33 |
|---|
| bra: | 16 |
|---|
| lju: | 13 |
|---|
| sin: | 10 |
|---|
| hkg: | 8 |
|---|
| mia: | 6 |
|---|
| bom: | 5 |
|---|
|
| nyc: | 36 |
|---|
| ape: | 24 |
|---|
| bra: | 12 |
|---|
| sin: | 7 |
|---|
| hkg: | 7 |
|---|
| mia: | 6 |
|---|
| ita: | 5 |
|---|
| bom: | 5 |
|---|
| lju: | 1 |
|---|
|
| BN | | hkg: | 63 |
|---|
| lju: | 45 |
|---|
| sin: | 5 |
|---|
| ape: | 2 |
|---|
| bom: | 2 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| hkg: | 52 |
|---|
| lju: | 46 |
|---|
| sin: | 4 |
|---|
| jap: | 3 |
|---|
| bom: | 2 |
|---|
| ape: | 2 |
|---|
| syd: | 2 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
|
| lju: | 77 |
|---|
| hkg: | 33 |
|---|
| bom: | 3 |
|---|
| sin: | 3 |
|---|
| syd: | 2 |
|---|
| ape: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
|
| BO | | bra: | 302 |
|---|
| ape: | 126 |
|---|
| ita: | 70 |
|---|
| lju: | 32 |
|---|
| mia: | 17 |
|---|
| nyc: | 9 |
|---|
| hkg: | 3 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| bra: | 291 |
|---|
| ape: | 128 |
|---|
| lju: | 19 |
|---|
| mia: | 19 |
|---|
| nyc: | 10 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| bra: | 300 |
|---|
| ita: | 90 |
|---|
| ape: | 61 |
|---|
| lju: | 30 |
|---|
| mia: | 17 |
|---|
| nyc: | 10 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| BQ | | bra: | 14 |
|---|
| lju: | 8 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
| ita: | 2 |
|---|
|
|
| bra: | 12 |
|---|
| nyc: | 5 |
|---|
| lju: | 4 |
|---|
| ita: | 3 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
|
| BR | | bra: | 51223 |
|---|
| ape: | 3368 |
|---|
| lju: | 2643 |
|---|
| nyc: | 293 |
|---|
| mia: | 104 |
|---|
| hkg: | 101 |
|---|
| sin: | 88 |
|---|
| ita: | 20 |
|---|
| lax: | 11 |
|---|
| jnb: | 7 |
|---|
| bom: | 7 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| bra: | 51490 |
|---|
| ape: | 3534 |
|---|
| lju: | 2777 |
|---|
| nyc: | 280 |
|---|
| mia: | 103 |
|---|
| hkg: | 85 |
|---|
| lax: | 8 |
|---|
| bom: | 8 |
|---|
| jnb: | 7 |
|---|
| sin: | 5 |
|---|
| jap: | 3 |
|---|
| ita: | 2 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| bra: | 52222 |
|---|
| lju: | 2804 |
|---|
| ape: | 430 |
|---|
| nyc: | 283 |
|---|
| mia: | 113 |
|---|
| hkg: | 73 |
|---|
| ita: | 32 |
|---|
| lax: | 14 |
|---|
| bom: | 10 |
|---|
| jnb: | 6 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| BS | | mia: | 96 |
|---|
| bra: | 13 |
|---|
| nyc: | 2 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| ape: | 1 |
|---|
|
| mia: | 99 |
|---|
| bra: | 17 |
|---|
| nyc: | 2 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| ape: | 1 |
|---|
|
|
| BT | | hkg: | 170 |
|---|
| bom: | 139 |
|---|
| lju: | 123 |
|---|
| syd: | 77 |
|---|
| ape: | 36 |
|---|
| sin: | 31 |
|---|
|
| bom: | 176 |
|---|
| hkg: | 166 |
|---|
| lju: | 135 |
|---|
| syd: | 73 |
|---|
| ape: | 32 |
|---|
| sin: | 30 |
|---|
|
| bom: | 159 |
|---|
| hkg: | 143 |
|---|
| lju: | 137 |
|---|
| syd: | 87 |
|---|
| ape: | 28 |
|---|
| sin: | 25 |
|---|
|
| BW | | jnb: | 165 |
|---|
| lju: | 68 |
|---|
| ape: | 56 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
|
|
| BY | | ape: | 916 |
|---|
| ita: | 105 |
|---|
| lju: | 96 |
|---|
| jnb: | 76 |
|---|
| hkg: | 4 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| ape: | 906 |
|---|
| lju: | 106 |
|---|
| jnb: | 66 |
|---|
| hkg: | 4 |
|---|
| ita: | 2 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| ape: | 254 |
|---|
| lju: | 115 |
|---|
| ita: | 102 |
|---|
| jnb: | 42 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| bom: | 1 |
|---|
|
| BZ | | mia: | 48 |
|---|
| bra: | 20 |
|---|
| lju: | 18 |
|---|
| ape: | 17 |
|---|
| nyc: | 5 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| mia: | 49 |
|---|
| lju: | 20 |
|---|
| bra: | 18 |
|---|
| ape: | 12 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| hkg: | 3 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| bom: | 1 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| syd: | 1 |
|---|
|
| mia: | 51 |
|---|
| lju: | 21 |
|---|
| bra: | 19 |
|---|
| nyc: | 4 |
|---|
| ita: | 4 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
| jap: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| ape: | 1 |
|---|
|
| CA | | lju: | 12045 |
|---|
| nyc: | 6932 |
|---|
| ape: | 1228 |
|---|
| lax: | 916 |
|---|
| hkg: | 559 |
|---|
| sin: | 417 |
|---|
| bra: | 341 |
|---|
| ita: | 159 |
|---|
| bom: | 54 |
|---|
| mia: | 53 |
|---|
| jap: | 24 |
|---|
| jnb: | 18 |
|---|
| syd: | 15 |
|---|
|
| lju: | 12563 |
|---|
| nyc: | 7542 |
|---|
| ape: | 1033 |
|---|
| lax: | 762 |
|---|
| hkg: | 464 |
|---|
| sin: | 365 |
|---|
| bra: | 331 |
|---|
| mia: | 85 |
|---|
| bom: | 61 |
|---|
| jap: | 34 |
|---|
| jnb: | 23 |
|---|
| syd: | 18 |
|---|
| ita: | 8 |
|---|
|
| lju: | 12568 |
|---|
| nyc: | 7582 |
|---|
| lax: | 862 |
|---|
| hkg: | 448 |
|---|
| bra: | 348 |
|---|
| ape: | 303 |
|---|
| sin: | 283 |
|---|
| ita: | 117 |
|---|
| mia: | 77 |
|---|
| bom: | 55 |
|---|
| jnb: | 22 |
|---|
| syd: | 17 |
|---|
| jap: | 14 |
|---|
|
| CD | | ape: | 111 |
|---|
| jnb: | 100 |
|---|
| lju: | 60 |
|---|
| ita: | 10 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 104 |
|---|
| ape: | 94 |
|---|
| lju: | 62 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| hkg: | 1 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 105 |
|---|
| lju: | 58 |
|---|
| ape: | 9 |
|---|
| ita: | 8 |
|---|
| lax: | 3 |
|---|
| bom: | 1 |
|---|
|
| CF | |
|
|
| CG | | jnb: | 43 |
|---|
| ape: | 33 |
|---|
| lju: | 12 |
|---|
| bra: | 3 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| nyc: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 44 |
|---|
| ape: | 35 |
|---|
| lju: | 14 |
|---|
| nyc: | 2 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
| bra: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
| jnb: | 41 |
|---|
| lju: | 15 |
|---|
| ape: | 5 |
|---|
| mia: | 4 |
|---|
| bra: | 4 |
|---|
| nyc: | 2 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
| lax: | 1 |
|---|
|
| CH | | lju: | 3793 |
|---|
| ape: | 2533 |
|---|
| ita: | 458 |
|---|
| nyc: | 238 |
|---|
| bra: | 165 |
|---|
| jnb: | 128 |
|---|
| sin: | 70 |
|---|
| bom: | 45 |
|---|
| hkg: | 39 |
|---|
| lax: | 35 |
|---|
| jap: | 21 |
|---|
| mia: | 9 |
|---|
| syd: | 3 |
|---|
|
| lju: | 3933 |
|---|
| ape: | 2597 |
|---|
| ita: | 286 |
|---|
| nyc: | 224 |
|---|
| bra: | 174 |
|---|
| jnb: | 103 |
|---|
| bom: | 46 |
|---|
| hkg: | 40 |
|---|
| sin: | 39 |
|---|
| jap: | 26 |
|---|
| lax: | 23 |
|---|
| mia: | 4 |
|---|
| syd: | 4 |
|---|
|
| lju: | 3888 |
|---|
| ape: | 671 |
|---|
| ita: | 632 |
|---|
| nyc: | 234 |
|---|
| bra: | 159 |
|---|
| jnb: | 102 |
|---|
| bom: | 47 |
|---|
| lax: | 33 |
|---|
| hkg: | 32 |
|---|
| jap: | 27 |
|---|
| sin: | 22 |
|---|
| mia: | 6 |
|---|
| syd: | 4 |
|---|
|
| CI | | ape: | 182 |
|---|
| lju: | 55 |
|---|
| nyc: | 45 |
|---|
| bra: | 23 |
|---|
| bom: | 4 |
|---|
| sin: | 3 |
|---|
| jnb: | 2 |
|---|
| mia: | 1 |
|---|
| ita: | 1 |
|---|
|
| ape: | 154 |
|---|
| lju: | 51 |
|---|
| nyc: | 49 |
|---|
| bra: | 14 |
|---|
| bom: | 4 |
|---|
| jnb: | 2 |
|---|
| mia: | 1 |
|---|
|
| lju: | 54 |
|---|
| nyc: | 46 |
|---|
| bra: | 37 |
|---|
| ape: | 32 |
|---|
| bom: | 4 |
|---|
| jnb: | 3 |
|---|
|
| CK | |
|
|
| CL | | bra: | 2279 |
|---|
| lju: | 441 |
|---|
| ape: | 306 |
|---|
| ita: | 91 |
|---|
| nyc: | 40 |
|---|
| sin: | 8 |
|---|
| mia: | 5 |
|---|
| lax: | 4 |
|---|
| hkg: | 4 |
|---|
|
| bra: | 2271 |
|---|
| lju: | 438 |
|---|
| ape: | 276 |
|---|
| nyc: | 31 |
|---|
| ita: | 12 |
|---|
| mia: | 5 |
|---|
| hkg: | 4 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| sin: | 1 |
|---|
|
| bra: | 2303 |
|---|
| lju: | 439 |
|---|
| ita: | 85 |
|---|
| nyc: | 37 |
|---|
| ape: | 20 |
|---|
| mia: | 5 |
|---|
| lax: | 2 |
|---|
| hkg: | 2 |
|---|
|
| CM | | ape: | 111 |
|---|
| ita: | 51 |
|---|
| bra: | 49 |
|---|
| nyc: | 33 |
|---|
| jnb: | 13 |
|---|
| lju: | 13 |
|---|
|
| ape: | 96 |
|---|
| nyc: | 48 |
|---|
| bra: | 47 |
|---|
| lju: | 28 |
|---|
| jnb: | 11 |
|---|
|
| bra: | 46 |
|---|
| ita: | 42 |
|---|
| nyc: | 31 |
|---|
| ape: | 25 |
|---|
| lju: | 14 |
|---|
| jnb: | 14 |
|---|
|
| CN | | jap: | 39345 |
|---|
| mia: | 18630 |
|---|
| sin: | 11842 |
|---|
| lju: | 4928 |
|---|
| ape: | 2979 |
|---|
| lax: | 2432 |
|---|
| ita: | 740 |
|---|
| nyc: | 572 |
|---|
| bra: | 556 |
|---|
| syd: | 346 |
|---|
| hkg: | 96 |
|---|
| jnb: | 33 |
|---|
| bom: | 27 |
|---|
|
| jap: | 40649 |
|---|
| mia: | 19316 |
|---|
| sin: | 11777 |
|---|
| lju: | 5356 |
|---|
| ape: | 3489 |
|---|
| lax: | 1976 |
|---|
| bra: | 573 |
|---|
| syd: | 345 |
|---|
| nyc: | 114 |
|---|
| hkg: | 68 |
|---|
| bom: | 33 |
|---|
| jnb: | 32 |
|---|
| ita: | 22 |
|---|
|
| jap: | 33265 |
|---|
| mia: | 19221 |
|---|
| sin: | 9841 |
|---|
| lju: | 5261 |
|---|
| ape: | 2435 |
|---|
| ita: | 975 |
|---|
| lax: | 880 |
|---|
| bra: | 624 |
|---|
| nyc: | 531 |
|---|
| syd: | 342 |
|---|
| hkg: | 60 |
|---|
| jnb: | 32 |
|---|
| bom: | 29 |
|---|
|
| CO | | mia: | 3298 |
|---|
| lju: | 1273 |
|---|
| bra: | 1024 |
|---|
| nyc: | 506 |
|---|
| ape: | 377 |
|---|
| ita: | 297 |
|---|
| hkg: | 222 |
|---|
| lax: | 39 |
|---|
| sin: | 8 |
|---|
| bom: | 1 |
|---|
|
| mia: | 3472 |
|---|
| lju: | 1290 |
|---|
